| 質問項目 | |
|---|---|
| 誕生日 | |
| 血液型 | |
| 資 格 | |
| テニス歴 | |
| コーチ歴 | |
| 得意なショット | |
| レッスンでのモットー | |
| 趣 味 | |
| 行ってみたい所 | |
| 休日の過ごし方 | |

| < 支配人 > 大杉 清一 | |||
|---|---|---|---|
| 1月16日 | B 型 | ||
| ・JPTAプロフェッショナル2 ・USPTAプロフェッショナル2 |
|||
| 26年 | 24年 | ||
| バックハンドストロークスライスショット | |||
| やる時はやる | |||
| コブクロの曲を聴く | 南の国 | ||
| 家族と遊ぶ | |||

| < ヘッドコーチ > 森岡 千歩 | |||
|---|---|---|---|
| 9月23日 | A 型 | ||
| ・中学校高等学校保健体育教諭1種免許 | |||
| 18年 | 4年 | ||
| フォアハンドストロークのクロス | |||
| 元気で笑いの絶えないレッスン | |||
| 数独 | ニューカレドニア | ||
| 月1回〜体験をする (ラフティング・手打ちそば・舞妓) |
|||

| < コーチ > 鈴木 孝昌 | |||
|---|---|---|---|
| 1月13日 | B 型 | ||
| 普通自動二輪 | |||
| 8年 | 1年 | ||
| その辺のプロより早いサーブ | |||
| とにかく走る | |||
| 貯金 | 楽園 | ||
| ゴールのないツーリングの旅 | |||

| < コーチ > 新井 陽子 | |||
|---|---|---|---|
| 4月2日 | O 型 | ||
| 普通自動車 博物館学芸員 |
|||
| 11年 | 2ヶ月 | ||
| アングルショット | |||
| いつでも楽しく!! | |||
| 犬の散歩 ゴルフ |
フランス | ||
| 遊ぶ・寝る | |||

| < フロント > 浅川 英里 | |||
|---|---|---|---|
| 5月31日 | A 型 | ||
| ・秘書検定 | |||
| 3・4回 | 1年半(フロント歴) | ||
| 笑顔でお客様の出迎え | |||
| たくさんのお客様の名前と顔を憶えていくこと | |||
| 読書・映画鑑賞 | カナダ | ||
| ショッピング・部屋の掃除 | |||

| < コーチ > 松田 昌造 | |||
|---|---|---|---|
| 3月31日 | A 型 | ||
| ・JPTAプロフェッショナル2 ・USPTAプロフェッショナル2 |
|||
| 44年 | 33年 | ||
| フォアハンドストロークの逆クロス | |||
| 楽しくする | |||
| ドライブ | 温泉 | ||
| ゆっくりする事 | |||

| < コーチ > 猪ノ上 眞一郎 | |||
|---|---|---|---|
| 2月21日 | A 型 | ||
| ・DTPエキスパート ・ダイビングバディ ・簿記2級 |
|||
| 33年 | 13年 | ||
| バックハンドストロークのリターン | |||
| 負けないレッスン | |||
| 旅行・映画 | 世界のすべて | ||
| テニスの練習や練習・旅行 | |||

| < コーチ > 高田 暢子 | |||
|---|---|---|---|
| 11月10日 | O 型 | ||
| ・中学校高等学校保健体育教諭1種免許 | |||
| 20年以上 | 20年以上 | ||
| フォアハンドストローク | |||
| 常に向上を! | |||
| 縫物・読書 | カンボジアのアンコールワット | ||
| 家族で外出 | |||

| < コーチ > 柳瀬 朋子 | |||
|---|---|---|---|
| 4月30日 | A 型 | ||
| ・JPTAプロフェッショナル3 ・JUSPTAプロフェッショナル3 |
|||
| 20年ぐらい | 10年ぐらい | ||
| フォアボレー | |||
| 生徒さんを上達させること | |||
| エレクトーン | 高級レストラン料亭 | ||
| 子ども達の世話 | |||

| < コーチ > 森下 美紀 | |||
|---|---|---|---|
| 3月31日 | O 型 | ||
| − | |||
| 15年 | 11年 | ||
| サーブ | |||
| 大きな声で楽しくレッスン! | |||
| 旅行 | ハワイ | ||
| トレーニング | |||

| < コーチ > 広川 博九 | |||
|---|---|---|---|
| 10月17日 | O 型 | ||
| ・1級土木施工管理技士 | |||
| 32年 | 7年 | ||
| フォアハンドストロークのダウンザライン | |||
| 分かりやすく楽しく | |||
| グルメ旅行 | エーゲ海 | ||
| 温泉でのんびり | |||

| < コーチ > 小堤 正人 | |||
|---|---|---|---|
| 4月5日 | O 型 | ||
| JPTAプロフェッショナル2 USPTAプロフェッショナル2 |
|||
| 29年 | 23年 | ||
| バックハンドストローク | |||
| 楽しく分かりやすく | |||
| スノーボード バイクツーリング |
エジプト | ||
| 家族サービス | |||

| < コーチ > 橋本 烈 | |||
|---|---|---|---|
| 8月7日 | O 型 | ||
| ・漢検2級 ・英検準2級 |
|||
| 6年 | 10ヶ月 | ||
| バックハンドストローク | |||
| 明るく・楽しく | |||
| ビリヤード | カリフォルニア | ||
| 友達と遊ぶ | |||

| < コーチ > 八木 零 | |||
|---|---|---|---|
| 8月23日 | O 型 | ||
| − | |||
| 13年 | 7ヶ月 | ||
| バックハンドストロークのジャックナイフ | |||
| とにかく楽しく | |||
| ドラム・音楽鑑賞 ヨーグルトを食べること |
ウインブルドンのセンターコート | ||
| 美味しい物を食べに行く | |||

| < コーチ > 八木 翔 | |||
|---|---|---|---|
| 9月16日 | B 型 | ||
| − | |||
| 12年 | 6年 | ||
| フォハンドストロークの連打&強打 | |||
| レベルUP | |||
| 睡眠 | 北海道 | ||
| 爆睡 | |||

| < コーチ > 梶川 弘貴 | |||
|---|---|---|---|
| 12月12日 | AB 型 | ||
| 珠算検定1級 | |||
| 10年 | 6ヶ月 | ||
| スマッシュ | |||
| 楽しんで上達してもらうこと | |||
| 旅行・将棋・サイクリング | ウィーン | ||
| ショッピング・サイクリング | |||

| < コーチ > 明仁 幸大 | |||
|---|---|---|---|
| 10月2日 | A 型 | ||
| テニスC級審判員 | |||
| 8年 | 半年 | ||
| フォアハンドストローク | |||
| 楽しく技術UP | |||
| ツーリング | ハワイ | ||
| 爆睡かツーリング | |||

| < コーチ > 阿部 萌 | |||
|---|---|---|---|
| 11月23日 | O 型 | ||
| 7年 | 4年 | ||
| バックハンドストローク | |||
| 笑顔で楽しく | |||
| 音楽鑑賞 | ハミルトン島 | ||
| ショッピング | |||

| < コーチ > 和中 北斗 | |||
|---|---|---|---|
| 9月22日 | B 型 | ||
| 13年 | 3か月 | ||
| バックハンドストローク | |||
| 楽しく上達できるレッスン | |||
| サッカー、野球観戦 | スペイン | ||
| 買い物 | |||

| < コーチ > 中島 淳 | |||
|---|---|---|---|
| 6月24日 | A 型 | ||
| 英検・漢検2級、書道4級 | |||
| 3年 | 3ヵ月 | ||
| 振り回されてからの切り返し | |||
| とにかく楽しいレッスン | |||
| 体を動かすこと 筋トレ | フランス イギリス | ||
| ひたすら寝る | |||

| < コーチ > 大西 賢人 | |||
|---|---|---|---|
| 8月3日 | A 型 | ||
| ふぐ調理師 | |||
| 10年 | 1年 | ||
| バックハンドストローク | |||
| 明るく元気に根気よく | |||
| DVDを見る | 富士山 | ||
| 銭湯に行く | |||

| < コーチ > 村田 博行 | |||
|---|---|---|---|
| 2月18日 | B 型 | ||
| 40年 | 30年 | ||
| ボレー | |||
| 楽しく上達して頂く | |||
| 陶芸・旅行・カメラ | 世界中(日本も含めていったことがないところ) | ||
| ファミリーで一緒にどこでも行く | |||